空悲切API
空悲切API(xn--vduyey89e.com)开通了 Claude、GPT、Gemini,价位低到中档,支持支付宝、微信。
数据更新:2026-07-23(价格随时可能变动,以服务商官网为准)
稳定性未检测
真假检测未检测
价格水平
低中
生图模型
✓ 支持
支付方式
支微
最低起充
—
赠送额度
🎁 ¥1
开票
开票待确认
退款政策
退款待确认
真假检测说明:暂未做模型验真,仅作参考
💡 推荐同类已验证站点
以下是通过实测检测、稳定性更高的 S 级中转站,支持相同模型:
网友自测记录
✓ 累计 8 次检测通过 · 最近 2026-08-14
近 90 天通过的模型:GPT-5.6 Sol
- 2026-08-14GPT-5.6 Sol✓ 通过
- 2026-08-03GPT-5.5✓ 通过
- 2026-07-29GPT-5.6 Sol✓ 通过
- 2026-07-28GPT-5.6 Sol✓ 通过
- 2026-07-05GPT-5.5✓ 通过
主流模型价格(各渠道明细)
单位 ¥/1M tokens;倍率为相对官方价。以下为采集时公开信息整理,可能已变动,请以官网实际为准。
模型
GPT-6 Astra
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-plus ? | 0.0999x | ¥1.00 | ¥5.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| default | 0.18x | ¥1.80 | ¥9.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT-pro ? | 0.18x | ¥1.80 | ¥9.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| k12 | 0.03x | ¥0.30 | ¥1.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6.1 Sol
低
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-plus ? | 0.0999x | ¥0.20 | ¥1.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| default | 0.18x | ¥0.36 | ¥1.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT-pro ? | 0.18x | ¥0.36 | ¥1.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
| k12 | 0.03x | ¥0.06 | ¥0.30 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6 Luna
低
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| default | 0.18x | ¥0.09 | ¥0.14 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT-pro ? | 0.18x | ¥0.09 | ¥0.14 | 官方缓存价 × 倍率 |
| k12 | 0.03x | ¥0.01 | ¥0.02 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT-plus ? | 0.0999x | ¥0.05 | ¥0.07 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.6 Sol
低
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-plus ? | 0.0999x | ¥0.50 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| default | 0.18x | ¥0.90 | ¥5.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT-pro ? | 0.18x | ¥0.90 | ¥5.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
| k12 | 0.03x | ¥0.15 | ¥0.90 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6 Sol
低
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-plus ? | 0.0999x | ¥0.20 | ¥1.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| default | 0.18x | ¥0.36 | ¥1.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT-pro ? | 0.18x | ¥0.36 | ¥1.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
| k12 | 0.03x | ¥0.06 | ¥0.30 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.6 Terra
低
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-plus ? | 0.0999x | ¥0.25 | ¥1.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| default | 0.18x | ¥0.45 | ¥2.70 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT-pro ? | 0.18x | ¥0.45 | ¥2.70 | 官方缓存价 × 倍率 |
| k12 | 0.03x | ¥0.07 | ¥0.45 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 5.5
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 代码克 | 0.8x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.10 | ¥0.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.04/请求) ? | 0.0199x | ¥0.04 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥1.50 | ¥7.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.16 | ¥0.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.02/请求) ? | 0.01x | ¥0.02 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5.5
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥6.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 代码克 | 0.8x | ¥3.20 | ¥16.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.32 | ¥1.60 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.03/请求) ? | 0.006x | ¥0.02 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.06/请求) ? | 0.012x | ¥0.05 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.20 | ¥1.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Fable 5.1
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥10.00 | ¥50.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥7.50 | ¥37.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 代码克 | 0.8x | ¥8.00 | ¥40.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥15.00 | ¥75.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Haiku 5.5
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 代码克 | 0.8x | ¥0.08 | ¥0.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥0.15 | ¥0.75 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥0.04 | ¥0.20 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.01 | ¥0.03 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.04/请求) ? | 0.0133x | ¥0.00 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥0.07 | ¥0.38 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥0.10 | ¥0.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.01 | ¥0.04 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.02/请求) ? | 0.0067x | ¥0.00 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 4.6
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.15 | ¥0.75 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥2.25 | ¥11.25 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Azure量 ? | 0.8x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥4.50 | ¥22.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次AG(按次,¥0.1/请求) ? | 0.0333x | ¥0.10 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| AG量 | 0.4x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 代码克 | 0.8x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.24 | ¥1.20 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.04/请求) ? | 0.0133x | ¥0.04 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.02/请求) ? | 0.0067x | ¥0.02 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 稳定AG量 | 0.5x | ¥1.50 | ¥7.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 5
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 代码克 | 0.8x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.10 | ¥0.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.04/请求) ? | 0.02x | ¥0.04 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥1.50 | ¥7.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.16 | ¥0.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.02/请求) ? | 0.01x | ¥0.02 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 4.8
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥7.50 | ¥37.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 代码克 | 0.8x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.03/请求) ? | 0.006x | ¥0.03 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.06/请求) ? | 0.012x | ¥0.06 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥5.00 | ¥25.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥3.75 | ¥18.75 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.25 | ¥1.25 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥7.50 | ¥37.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 代码克 | 0.8x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.03/请求) ? | 0.006x | ¥0.03 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.06/请求) ? | 0.012x | ¥0.06 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥5.00 | ¥25.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥3.75 | ¥18.75 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.25 | ¥1.25 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 4 Argon
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| 企业次cli(按次,¥0.04/请求) ? | 0.02x | ¥0.04 | — |
| 企业量cli | 0.5x | ¥1.00 | ¥5.00 |
| 个人次cli(按次,¥0.02/请求) ? | 0.01x | ¥0.02 | — |
| ais(按次,¥0.04/请求) ? | 0.02x | ¥0.04 | — |
Gemini 3.1 Pro
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| 企业次cli(按次,¥0.04/请求) ? | 0.02x | ¥0.04 | — |
| 企业量cli | 0.5x | ¥1.00 | ¥6.00 |
| 个人次cli(按次,¥0.02/请求) ? | 0.01x | ¥0.02 | — |
| ais(按次,¥0.04/请求) ? | 0.02x | ¥0.04 | — |
Gemini 3.5 Flash
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| default(按次,¥0.015/请求) ? | 0.01x | ¥0.01 | — |
| auto(按次,¥0.015/请求) ? | 0.01x | ¥0.01 | — |
| 反重力量 ? | 0.3x | ¥0.45 | ¥2.70 |
| 反重力量 · auto ? | 0.3x | ¥0.45 | ¥2.70 |
| 企业量cli | 0.5x | ¥0.75 | ¥4.50 |
| 特价(按次,¥0.01/请求) ? | 0.0067x | ¥0.01 | — |
| 反重力次 · auto(按次,¥0.003/请求) ? | 0.002x | ¥0.00 | — |
| 反重力次(按次,¥0.003/请求) ? | 0.002x | ¥0.00 | — |
| 量 · auto | 0.2x | ¥0.30 | ¥1.80 |
| 量 | 0.2x | ¥0.30 | ¥1.80 |
Grok 4.7
低
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| default | 0.15x | ¥0.30 | ¥0.90 |
| 次(按次,¥0.01/请求) ? | 0.005x | ¥0.01 | — |
Grok 4.5
低
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| default | 0.15x | ¥0.30 | ¥0.90 |
| 次(按次,¥0.01/请求) ? | 0.005x | ¥0.01 | — |
Grok 4.6
低
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| default | 0.15x | ¥0.30 | ¥0.90 |
| 次(按次,¥0.01/请求) ? | 0.005x | ¥0.01 | — |
价格档位(对比全站同模型)
- GPT-6 Astra:低 / 较低 / 中等
- GPT-6.1 Sol:低 / 较低
- GPT-6 Luna:低 / 较低
- GPT-5.6 Sol:低 / 较低
- GPT-6 Sol:低 / 较低
- GPT-5.6 Terra:低 / 较低
- GPT-5.6 Luna:低 / 较低
- GPT-5.5:低 / 较低
- Claude Sonnet 5.5:低 / 较低 / 中等
- Claude Opus 5.5:低 / 较低 / 中等
- Claude Fable 5.1:较低 / 中等
- Claude Haiku 5.5:低 / 较低 / 中等
- Claude Sonnet 4.6:低 / 较低 / 中等
- Claude Sonnet 5:低 / 较低 / 中等
- Claude Opus 4.8:低 / 较低 / 中等
- Claude Opus 5:低 / 较低 / 中等
- Claude Fable 5:较低 / 中等
- Gemini 4 Argon:低 / 中等
- Gemini 3.1 Pro:低 / 中等
- Grok 4.7:低 / 较低
- Grok 4.5:低 / 较低
- Grok 4.6:低 / 较低
站方公告
- 2026年11月2日 特特kiro以及高价次kiro将在北京11月2号12点整进行价格上调,注意使用
- 2026年11月1日 月底狂欢 特特kiro全面调整为0.01每次
-
2026年10月26日
经空悲切API确认,Gemini 3.8 Flash 也出现了与请求内容相关的上游路由降级现象。 触发降级的请求会出现回答质量下降以及上下文上限被限制为 128K 的情况。长对话可能因此突然无法继续,并报出: The input token count exceeds the maximum number of tokens allowed 131072. …
经空悲切API确认,Gemini 3.8 Flash 也出现了与请求内容相关的上游路由降级现象。 触发降级的请求会出现回答质量下降以及上下文上限被限制为 128K 的情况。长对话可能因此突然无法继续,并报出: The input token count exceeds the maximum number of tokens allowed 131072. 此时短对话也会发生能力下降,只是不会触发这个长度报错。 以下是已复现问题的提示词片段: ![会触发路由的提示词片段]() 谷歌标记的是提示词,而不单纯只是某个预设头部; 预设、角色卡、世界书等任何提示词都可以是标记目标。 不同渠道的触发情况不一样,提示词位置也影响结果,同时也观察到有组合关键词的情况(两个提示词同时出现即触发路由)。因此删除截图中的内容也有可能会有其他被标记内容。 此次异常发生在谷歌官方,本站目前没有能关闭这类降级的方法。 测试截至公告发布日,谷歌规则可能随时调整。 - 2026年10月26日 [ais]gemini-3.8-flash 临时降价,价格调整为0.015,消耗量顶得多的话,就维持这价格了 最终确定正式定价以及调整价格,会提前发公告通知,降价即刻生效
-
2026年10月24日
尊敬的用户: 关于此前发布的下架公告,现予以撤销。以下模型不再下架,继续正常提供服务。现将于 北京时间 2026年10月24日 18:00 对价格进行调整,并上新模型,详情如下: 价格调整: [vertex逆次] gemini-4-argon 调整为 0.15/次 [vertex逆次] gemini-3.1-pro-preview 调整为 0.06/次 新增…
尊敬的用户: 关于此前发布的下架公告,现予以撤销。以下模型不再下架,继续正常提供服务。现将于 北京时间 2026年10月24日 18:00 对价格进行调整,并上新模型,详情如下: 价格调整: [vertex逆次] gemini-4-argon 调整为 0.15/次 [vertex逆次] gemini-3.1-pro-preview 调整为 0.06/次 新增模型: [vertex逆次] gemini-2.5-pro 上线,价格为 0.06/次 给您带来的不便,敬请谅解。 感谢您的理解与支持!
用户反馈
发现这家站有问题、或本页信息有误?告诉我们。所有反馈我们会人工核查,请尽量提供详细的材料,不放过坏的,不冤枉好的。